
| Tappi rovesciabili | Cod. | Ø A mm. | alt. B mm. | Ø C mm. | alt. D mm. | Descrizione |
| Atossici in gomma para, sterilizzabili in
autoclave a 120°C. (* in gomma rossa) ![]() |
2701 | 6 | 5,5 | 9 | 16 | Tappo n. 1 |
| 2702 | 7,5 | 7,5 | 10,5 | 18 | Tappo n. 2 | |
| 2703 | 12 | 6 | 15 | 17 | Tappo n. 3 | |
| 2704 | 13 | 10 | 17 | 25 | Tappo n. 4 | |
| 2705 | 17 | 10 | 21 | 24 | Tappo n. 5 | |
| 2706 | 16 | 15 | 24 | 35 | Tappo n. 6 | |
| 2707 | 24,5 | 14,5 | 30,5 | 39 | Tappo n. 7 | |
| 2709* | 57 | 24 | 70 | 61 | Tappo n. 9 | |

| Tappi rovesciabili in silicone | Cod. | Ø A mm. | alt. B mm. | Ø C mm. | alt. D mm. | Descrizione |
| Biologicamente neutri. A norma FDA/BGA. Facilmente perforabili. Resistenza a temperatura: -60°C/+220°C. ![]() |
2601 | 4,5 | 8 | 7,5 | 9 | Tappo n. 1 |
| 2602 | 9,8 | 9 | 10,7 | 14 | Tappo n. 2 | |
| 2603 | 12,3 | 10 | 13,3 | 20 | Tappo n. 3 | |
| 2604 | 14,2 | 11 | 15,5 | 20 | Tappo n. 4 | |
| 2605 | 14,4 | 11,5 | 16,5 | 19,5 | Tappo n. 5 | |
| 2606 | 15,8 | 13,5 | 17,8 | 19 | Tappo n. 6 | |
| 2607 | 21,2 | 18 | 24,4 | 25 | Tappo n. 7 | |
| 2608 | 28 | 22 | 31,4 | 27,5 | Tappo n. 8 | |

si consiglia stampa in orizzontale