
| Tappi conici gomma rossa | a 1 foro | a 2 fori | Descrizione | |||
| Diametri in mm. | ||||||
| Superiore | Inferiore | Altezza | Foro | Cod. | Cod. | |
| 12 | 9 | 18 | 3 | 2202 | Tappo n. 2 | |
| 13 | 10 | 18 | 3 | 2202B | Tappo n. 2b | |
| 15 | 11 | 18 | 3 | 2203 | 2303 | Tappo n. 3 |
| 16 | 12 | 20 | 3,5 | 2203B | 2303B | Tappo n. 3b |
| 18 | 12 | 22 | 3,5 | 2204 | 2304 | Tappo n. 4 |
| 20 | 14 | 24 | 4 | 2204B | 2304B | Tappo n. 4b |
| 23 | 16 | 26 | 4 | 2205 | 2305 | Tappo n. 5 |
| 26 | 19 | 28 | 4,5 | 2205B | 2305B | Tappo n. 5b |
| 30 | 21 | 30 | 5 | 2206 | 2306 | Tappo n. 6 |
| 32 | 25 | 34 | 5 | 2207 | 2307 | Tappo n. 7 |
| 37 | 28 | 38 | 5 | 2208 | 2308 | Tappo n. 8 |
| 42 | 32 | 44 | 6 | 2209 | 2309 | Tappo n. 9 |
| 45 | 34 | 47 | 6 | 2210 | 2310 | Tappo n.10 |
| 48 | 37 | 50 | 7 | 2211 | 2311 | Tappo n.11 |
| 54 | 42 | 53 | 7 | 2212 | 2312 | Tappo n.12 |
![]() |
241 | nd | Serie 15 tappi a 1 foro, dal n.2 al n.12 | |||