
A: resistenza chimica eccellente con variazioni
nulle o minime delle proprietà fisico meccaniche.
B: resistenza chimica buona, con variazioni
moderate ed in sostanza accettabili delle
proprietà fisico meccanche.
C: resistenza chimica appena sufficiente, da
verificare caso per caso, con decadimento
anche sensibile delle proprietà.
X: comportamento chimico fisico del tutto inadeguato
con drastico decadimento di tutte le caratteristiche.
nd: dato non disponibile.
| Fluido a contatto | ANAS® | NEOPRENE | GREY | SILIKONE | VITON® |
| Tannino | A | A-B | A | A-B | A |
| Terpineolo | X | X | C | nd | A |
| Tetrabromoetano | X | X | X | X | A |
| Tetracloroetano | X | X | X | X | A-B |
| Tetracloroetilene | X | X | X | C-X | A |
| Tetracloruro di carbonio | X | X | X | X | A |
| Tetraidrofurano | X | X | C | X | X |
| Tetralina | X | X | X | C | A |
| Titanato di tetrabutile | B | A-B | A | nd | A |
| Titanio tetracloruro | X | X | X | X | A |
| Toluene | X | X | X | X | A-B |
| Toluolo | X | X | X | X | A-B |
| Triacetina | B | B | A | nd | X |
| Tributilfosfato | B-C | X | A | nd | X |
| Tributilmercaptano | X | X | X | X | A |
| Tributossietilfosfato | B-C | X | A-B | nd | A |
| Tricloroetilene | X | X | X | X | A-B |
| Tricresilfosfato | nd | C-X | A | B | A |
| Trietanolammina | B | A-B | A-B | nd | X |
| Trietilammina | C-X | C | C-X | C-X | B |
| Triottilsolfato | X | X | A | C | B |
| Trinitroluolo | X | B | X | nd | B |
Viton® è un marchio registrato di DuPont Performance
Elastomers
Anas 107®, Anas 110®, Anas 105® sono marchi registrati di Ascenso, articoli
tecnici
|