
A: resistenza chimica eccellente con variazioni
nulle o minime delle proprietà fisico meccaniche.
B: resistenza chimica buona, con variazioni
moderate ed in sostanza accettabili delle
proprietà fisico meccanche.
C: resistenza chimica appena sufficiente, da
verificare caso per caso, con decadimento
anche sensibile delle proprietà.
X: comportamento chimico fisico del tutto inadeguato
con drastico decadimento di tutte le caratteristiche.
nd: dato non disponibile.
| Fluido a contatto | ANAS® | NEOPRENE | GREY | SILIKONE | VITON® |
| Saponi (soluzioni di) | B | B | A | A | A |
| Silicato di etile | B | A | A | A | A |
| Skydrol 500 | X | X | A | A-B | X |
| Skydrol 7000 | X | X | A | A | X |
| Sodio bisolfito (sol. acq.) | A-B | A | A | A | A |
| Sodio idrato | A-B | A-B | A | B-C | C |
| Sodio carbonato 20% (sol. acq.) | A | A | A | A | A |
| Sodio cloruro (so. acq.) | A | A | A | A | A |
| Sodio fosfato monoditribasico | A | A-B | A | X | A |
| Sodio ipoclorito 10% (sol. acq.) | B-C | B | A-B | B | A |
| Sodio ipocl. 10% 100°C (sol. acq.) | nd | nd | nd | nd | X |
| Sodio iposolfito | B | A | A | A | A |
| Sodio metafosfato (sol. acq.) | A | B-C | A | nd | A |
| Sodio silicato (sol. acq.) | A | A | A | nd | A |
| Sodio solfato (sol. acq.) | B | A | A | A | A |
| Sodio tiosolfato (sol. acq.) | B | A | A | A | A |
| Solfuro di carbonio | X | X | X | X | A |
| Stearina a 70°C | B-C | B | B | A-B | A |
| Stirene | X | X | X | C | B |
| Stirolo | X | X | X | C | B |
Viton® è un marchio registrato di DuPont Performance
Elastomers
Anas 107®, Anas 110®, Anas 105® sono marchi registrati di Ascenso, articoli
tecnici
|