
A: resistenza chimica eccellente con variazioni
nulle o minime delle proprietà fisico meccaniche.
B: resistenza chimica buona, con variazioni
moderate ed in sostanza accettabili delle
proprietà fisico meccanche.
C: resistenza chimica appena sufficiente, da
verificare caso per caso, con decadimento
anche sensibile delle proprietà.
X: comportamento chimico fisico del tutto inadeguato
con drastico decadimento di tutte le caratteristiche.
nd: dato non disponibile.
| Fluido a contatto | ANAS® | NEOPRENE | GREY | SILIKONE | VITON® |
| Paradiclorobenzene | X | X | X | C | A-B |
| Paraffina | nd | A-B | C | nd | A |
| Pentafluoruro di iodio | X | X | X | X | X |
| Pentano | X | B | C-X | X | A |
| Percloroetilene | X | X | X | C-X | A |
| Perossido di sodio | B-C | B | A | X | A |
| Petrolio | X | B | X | B-C | A |
| Petrolio a 150°C | X | C | X | X | A-B |
| Pinene | X | C | X | X | A |
| Piombo acetato (sol. acq.) | A | B | A | X | nd |
| Piombo tetraetile | X | B-C | X | C | A |
| Pydraul F9 a 80°C | X | X | B | A | A |
| Pydraul 10E 29ELT | X | X | A | X | A |
| Pydraul 30E, 50E, 65E, 90E | X | X | A | A | A |
| Pydraul 115E | X | X | A | X | A |
| Pydraul 230E, 312C, 540C | X | X | X | X | A |
| Piperidina | X | X | X | X | X |
| Piridina | X | X | B | X | X |
| Polivinilacetato (emulsione) | B | B | A | nd | nd |
| Potassio acetato (sol. acq.) | A | B | A | X | X |
| Potassio cloruro (sol. acq.) | A | A | A | A | A |
| Potassio nitrato (sol. acq.) | A | A | A | A | A |
| Potassio permanganato 25% 80° C | C-X | B | C | A | C-X |
| Potassio solfato (sol. acq.) | B | A | A | A | A |
| Propano liquido | X | B | X | C | A |
| Propilacetato | X | X | B | C-X | X |
| Propilene | X | X | X | X | A |
| Propilnitrato | X | X | B | C-X | X |
Viton® è un marchio registrato di DuPont Performance
Elastomers
Anas 107®, Anas 110®, Anas 105® sono marchi registrati di Ascenso, articoli
tecnici
|