
A: resistenza chimica eccellente con variazioni
nulle o minime delle proprietà fisico meccaniche.
B: resistenza chimica buona, con variazioni
moderate ed in sostanza accettabili delle
proprietà fisico meccanche.
C: resistenza chimica appena sufficiente, da
verificare caso per caso, con decadimento
anche sensibile delle proprietà.
X: comportamento chimico fisico del tutto inadeguato
con drastico decadimento di tutte le caratteristiche.
nd: dato non disponibile.
| Fluido a contatto | ANAS® | NEOPRENE | GREY | SILIKONE | VITON® |
| Oleato di butile | X | X | B-C | nd | A |
| Oleato di metile | X | X | B | nd | A-B |
| Oleum | C | C | B | C-X | A-B |
| Olio ASTM N.1 100°C | X | A | X | A-B | A |
| Olio ASTM N.2 100°C | X | B | X | B | A |
| Olio ASTM N.3 100°C | X | C-X | X | C | A |
| Olio di arachide | X | B-C | B-C | A | A |
| Olio di cocco | X | B | B-C | A | A |
| Olio di cotone | X | B-C | B | B-C | A |
| Olio di lino | X | B | A | B | A |
| Olio di oliva | X | B | C | A | A |
| Olio di piedi di bue | X | X | B | B | A |
| Olio di pino | X | X | X | X | A |
| Olio di ricino | A-B | C | A | A | A |
| Olio di soja | C-X | B-C | C | A | A |
| Oilo siliconico | A | A | A | C | A |
| Olio minerale | X | B | X | B | A |
| Oilio per trasformatori | X | B | X | B | A |
| Ortodiclorobenzene | X | X | X | C | A-B |
| Ossido di difenile | X | X | X | B-C | A |
| Ossido di etilene a -20°C | nd | X | B-C | C | X |
| Ossido di mesitile | X | X | B-C | X | X |
| Ossido di propilene | X | X | B | X | X |
| Ossigeno freddo | B | A | A | A | A |
| Ossigeno a 100°C-200°C | X | X | C | B | B |
| Ozono (50 pphm) a 40°C | X | B-C | A | A | A |
Viton® è un marchio registrato di DuPont Performance
Elastomers
Anas 107®, Anas 110®, Anas 105® sono marchi registrati di Ascenso, articoli
tecnici
|