
A: resistenza chimica eccellente con variazioni
nulle o minime delle proprietà fisico meccaniche.
B: resistenza chimica buona, con variazioni
moderate ed in sostanza accettabili delle
proprietà fisico meccanche.
C: resistenza chimica appena sufficiente, da
verificare caso per caso, con decadimento
anche sensibile delle proprietà.
X: comportamento chimico fisico del tutto inadeguato
con drastico decadimento di tutte le caratteristiche.
nd: dato non disponibile.
| Fluido a contatto | ANAS® | NEOPRENE | GREY | SILIKONE | VITON® |
| Magnesio solfato (sol. acq.) | A-B | A | A | A | A |
| Melassa | A | A | A | A | A |
| Mentolo | A | A | A | X | A |
| Mercurio | A | A | A | A | A |
| Metano | X | B-C | X | X | A |
| Metanolo | A | A | A | A | C-X |
| Metilacrilato | X | C | B | X | X |
| Metilciclopentano | X | C-X | X | X | A-B |
| Metile oleato | X | X | B | nd | A-B |
| Metiletilchetone | C | C | A | C-X | X |
| Metilmetacrilato | X | C-X | B-C | C | X |
| Metilisobutilchetone | X | X | B | C-X | X |
| Metilsalicilato | C | X | B | nd | nd |
| Monoclorobenzolo | X | X | X | C-X | A-B |
| Monoetanolammina | B | X | A | B | X |
| Monometilanilina | X | X | A-B | nd | B |
| Monovinilacetilene a -20°C | B | B | A-B | B-C | A |
Viton® è un marchio registrato di DuPont Performance
Elastomers
Anas 107®, Anas 110®, Anas 105® sono marchi registrati di Ascenso, articoli
tecnici
|