
A: resistenza chimica eccellente con variazioni
nulle o minime delle proprietà fisico meccaniche.
B: resistenza chimica buona, con variazioni
moderate ed in sostanza accettabili delle
proprietà fisico meccanche.
C: resistenza chimica appena sufficiente, da
verificare caso per caso, con decadimento
anche sensibile delle proprietà.
X: comportamento chimico fisico del tutto inadeguato
con drastico decadimento di tutte le caratteristiche.
nd: dato non disponibile.
| Fluido a contatto | ANAS® | NEOPRENE | GREY | SILIKONE | VITON® |
| Fenilbenzene | X | X | X | C | A |
| Fenilidrazina | A | C-X | B | X | A |
| Fenolo | C-X | C-X | A-B | A-B | A |
| Fenolo a 100°C | X | X | B | B | B |
| Ferro cloruro (sol. acq.) | A | A | A | A-B | A |
| Ferro solfato (sol. acq.) | A | A | A | A-B | A |
| Fluido A (isottano) | X | A-B | X | X | A |
| Fluido B (70% isottano - 30% toluene) | X | X | X | X | A |
| Fluido C (50% isottano - 50% toluene) | X | X | X | X | A |
| Fluorobenzene | X | X | X | X | A |
| Fluoro liquido | X | X | X | X | B |
| Formaldeide al 40% a 20°C | A-B | A-B | A | A-B | A |
| Fosforo tricloruro | X | X | A | C | A |
| Freon 11 | C-X | B | X | X | C |
| Freon 12 | B-C | A | B | X | B |
| Freon 13 | A | A | A | X | A-B |
| Freon 21 | X | B-C | X | X | X |
| Freon 22 | A-B | A | A | X | X |
| Freon 31 | B-C | A-B | A | X | X |
| Freon 32 | A | A | A | C | C-X |
| Freon 112 | X | B-C | X | X | A |
| Freon 113 | C | A | C-X | X | B |
| Freon 114 | A | A | A | X | B |
| Freon 114/B2 | X | A | X | nd | B |
| Freon 115 | A | A | A | C | B |
| Freon 142/B | B | A | A-B | X | X |
| Freon 152/A | A | A | A | nd | X |
| Freon 218 | A | A | A | nd | A |
| Freon 502 | A | A | A | C | B |
| Freon C/316 e C/318 | A | A | A | X | A-B |
| Freon BF | X | B-C | X | X | A |
| Freon MF | X | C | X | X | B |
| Freon TA | A | A-B | A-B | nd | C |
| Freon TC | X | A | B | nd | A |
| Freon TF | C-X | A | X | X | A-B |
| Freon TMC | B-C | B-C | B-C | C | A |
| Freon T-P-35 | A | A | A | A | A |
| Freon T-WD-602 | C-X | B | B | X | A |
| Furfurolo | C-X | C | B | C-X | X |
Viton® è un marchio registrato di DuPont Performance
Elastomers
Anas 107®, Anas 110®, Anas 105® sono marchi registrati di Ascenso, articoli
tecnici
|