
A: resistenza chimica eccellente con variazioni
nulle o minime delle proprietà fisico meccaniche.
B: resistenza chimica buona, con variazioni
moderate ed in sostanza accettabili delle
proprietà fisico meccanche.
C: resistenza chimica appena sufficiente, da
verificare caso per caso, con decadimento
anche sensibile delle proprietà.
X: comportamento chimico fisico del tutto inadeguato
con drastico decadimento di tutte le caratteristiche.
nd: dato non disponibile.
| Fluido a contatto | ANAS® | NEOPRENE | GREY | SILIKONE | VITON® |
| Elio | A | A | A | A | A |
| Epicloridrina | X | X | B | X | X |
| Esafluoruro di zolfo | nd | A | A | A-B | A |
| Esaldeide | X | A | A | B | C-X |
| Esano | X | B | X | X | A |
| Esanolo | A | B | C | B-C | A |
| Esene | X | B | X | X | A |
| Essenza di trementina | X | X | X | X | A |
| Etano | X | B | X | X | A |
| Etanolammina | B | B | A | B | X |
| Etere dibenzilico | X | C-X | B | B | nd |
| Etere etilico | X | X | X | X | X |
| Etere isopropilico | X | B-C | C-X | X | X |
| Etilcellosolve | X | X | B | X | X |
| Etile acetato | C-X | C | A | A | X |
| Etilendiammina | A-B | A-B | A-B | C | X |
| Etilene | C-X | B-C | X | nd | A |
| Etilenglicole | A | A | A | A | A |
| Etilenglicole a 100°C | B | B | A | A | A |
| Etilmercaptano | X | C-X | C-X | C | A |
| Etilmetilchetone | C | C | A | C-X | X |
Viton® è un marchio registrato di DuPont Performance
Elastomers
Anas 107®, Anas 110®, Anas 105® sono marchi registrati di Ascenso, articoli
tecnici
|