
A: resistenza chimica eccellente con variazioni
nulle o minime delle proprietà fisico meccaniche.
B: resistenza chimica buona, con variazioni
moderate ed in sostanza accettabili delle
proprietà fisico meccanche.
C: resistenza chimica appena sufficiente, da
verificare caso per caso, con decadimento
anche sensibile delle proprietà.
X: comportamento chimico fisico del tutto inadeguato
con drastico decadimento di tutte le caratteristiche.
nd: dato non disponibile.
| Fluido a contatto | ANAS® | NEOPRENE | GREY | SILIKONE | VITON® |
| Decalina | X | X | X | C-X | A |
| Diacetonalcool | C-X | A-B | A | A-B | X |
| Dibutilftalato | C-X | X | A-B | B | B-C |
| Dicloroetano | X | X | C | C-X | B |
| Dicloroisopropiletere | X | X | C | X | C |
| Dietanolammina | nd | nd | A | nd | nd |
| Dietilammina | B | B-C | C | B-C | X |
| Dietilenglicole | A | A | A | A-B | A |
| Difeline | X | X | X | C | A |
| Diisobutilene | X | C-X | X | X | A |
| Diisopropilbenzene | X | X | X | B | A |
| Diisopropilchetone | C-X | X | A-B | X | X |
| Dimetilammina | X | X | B | X | X |
| Dimetilanilina | C | C-X | B | nd | X |
| Dimetilformammide | C | C | B | A-B | X |
| Diossano | X | X | B | nd | X |
| Diottiftalato | X | X | B | B-C | A |
| Diottilsebacato | X | X | B | C | A |
| Dowtherm | X | X | X | B-C | A |
Viton® è un marchio registrato di DuPont Performance
Elastomers
Anas 107®, Anas 110®, Anas 105® sono marchi registrati di Ascenso, articoli
tecnici
|