
A: resistenza chimica eccellente con variazioni
nulle o minime delle proprietà fisico meccaniche.
B: resistenza chimica buona, con variazioni
moderate ed in sostanza accettabili delle
proprietà fisico meccanche.
C: resistenza chimica appena sufficiente, da
verificare caso per caso, con decadimento
anche sensibile delle proprietà.
X: comportamento chimico fisico del tutto inadeguato
con drastico decadimento di tutte le caratteristiche.
nd: dato non disponibile.
| Fluido a contatto: Acido... | ANAS® | NEOPRENE | GREY | SILIKONE | VITON® |
| Acetico glaciale | B | C | A | B-C | X |
| Acetico al 25% a 100°C | X | X | X | B-C | X |
| Adipico | A-B | A | A | nd | A |
| Benzoico | X | X | C | C | A |
| Borico al 10% a 100°C | A | A | A | B | A |
| Bromidrico al 40% | B | B | A | X | A |
| Butirrico | C-X | C | B-C | nd | B-C |
| Carbolico | C-X | C-X | A-B | A-B | A |
| Carbonico | A | A | A | A | A |
| Cianidrico al 20% | B | C | A | B-C | A |
| Citrico al 33% | A | A | A | A | A |
| Cloridrico al 10% | B | A-B | A | C | A |
| Cloridrico al 37% a 70°C | C-X | X | B-C | X | A-B |
| Cloridrico al 37% | B | B-C | A | C-X | A |
| Cloroacetico al 25% | C-X | C | A-B | X | X |
| Cromico al 50% a 50°C | X | X | B-C | X | A |
| Fenico | C-X | C-X | A-B | A-B | A |
| Fluoridrico al 50% | nd | C | A | X | A |
| Fluoridrico al 65% a 60°C | X | X | X | X | B |
| Fluoridrico al 75% | C-X | C-X | B-C | X | B |
| Fluoridrico anidro | X | C | C | X | C |
| Fluorosilicico | A-B | B | B | X | B |
| Formico a 23°C (sol. satura) | C | B | B | B | C |
| Formico a 75°C (sol. satura) | X | C | B | X | X |
| Fosforico al 20% | B | B | A | B-C | A |
| Fosforico al 85% | A | A-B | A | C | A |
| Fosforico al 60% a 50°C | B | B | A | nd | A |
| Gallico | A | B-C | B | A | A |
| Lattico | B | B-C | A-B | A | A |
| Maleico | B | C | B-C | X | A |
| Malico | nd | B-C | nd | B | A |
| Naftenico | X | X | X | nd | A |
| Nitrico dil. al 10% a 50°C | B | C | A | X | B-C |
| Nitrico conc. al 65% | X | X | C-X | X | B |
| Nitrico fumante | X | X | X | X | C-X |
| Oleico | X | B-C | B-C | B-C | nd |
| Ossalico al 25% a 80°C | A-B | B | A | B-C | A |
| Palmitico | B-C | B | B | C-X | A |
| Picrico al 10% a 100°C | B | A-B | A-B | X | A |
| Pirolegnoso | nd | B | B | nd | nd |
| Solforico diluito al 20% | A-B | A-B | A | X | A |
| Solforico al 50% | C | C | A | X | A |
| Solforico conc. caldo al 96% | X | X | C | X | B |
| Solforoso | A-B | B | A-B | C-X | nd |
| Stearico | B | B | B | A | A-B |
| Stearico a 70°C | C | B | B | A | nd |
| Tannico | A-B | A-B | C | B | A |
| Tartarico al 20% | B-C | B | B | A | A |
| Tricloroacetico | C | C | B | nd | C |
Viton® è un marchio registrato di DuPont Performance
Elastomers
Anas 107®, Anas 110®, Anas 105® sono marchi registrati di Ascenso, articoli
tecnici
|