
A: resistenza chimica eccellente con variazioni
nulle o minime delle proprietà fisico meccaniche.
B: resistenza chimica buona, con variazioni
moderate ed in sostanza accettabili delle
proprietà fisico meccanche.
C: resistenza chimica appena sufficiente, da
verificare caso per caso, con decadimento
anche sensibile delle proprietà.
X: comportamento chimico fisico del tutto inadeguato
con drastico decadimento di tutte le caratteristiche.
nd: dato non disponibile.
| Fluido a contatto | ANAS® | NEOPRENE | GREY | SILIKONE | VITON® |
| Acetaldeide | C | C-X | A | A-B | X |
| Acettamide a 100% | X | B | A | B | A-B |
| Acetilene | A-B | B | A | B-C | A |
| Acetilricinoleato di butile | nd | nd | A | nd | nd |
| Aceto | B | B | A | A | C |
| Acetoacetato di etile | C | C | B | B | X |
| Acetofenone | C | X | A | C-X | X |
| Acetone | B | B-C | A | B | X |
| Acqua | A | A | A | A | A |
| Acqua di mare | A | A | A | A | A |
| Acqua distillata a 100°C | B-C | B | A | A-B | A-B |
| Acqua ossigenata al 90% | X | C-X | B-C | A-B | B |
| Acqua ragia | X | X | X | C-X | A |
| Acqua regia | X | C-X | C | C-X | B |
| Acrilonitrile a 50°C | X | B-C | C | C-X | X |
| Adipato di ottile | X | X | B | C | A-B |
| Alcool amilico a 50°C | B | A | A | B-C | A-B |
| Alcool benzilico | nd | B-C | A | A-B | A |
| Alcool butilico a 50°C | A | A | A-B | B | A |
| Alcool butilico a 100°C | X | C | nd | X | B |
| Alcool etilico a 50°C | A | A | A | A | B |
| Alcool isobutilico | A | A | A | A | A |
| Alcool isopropilico | A | A | A | A-B | A |
| Alcool metilico a 50°C | A | A | A | A | C-X |
| Alcool ottilico | B | A | B-C | B | A |
| Aldeide benzoica | X | X | A | nd | C-X |
| Aldeide benzoica a 100°C | X | X | A | nd | C-X |
| Allume (sol. acq.) | A | A | A | A-B | nd |
| Alluminio solfato (sol. acq.) | A | A | A | A | A |
| Amile acetato | C | X | B | X | X |
| Amile borato | X | A | X | nd | A |
| Ammoniaca gassosa | A | A | A | A | X |
| Ammoniaca gassosa calda | C-X | A-B | B | A | X |
| Ammoniaca liquida | B | A-B | A | C-X | X |
| Ammonio carbonato a 80°C | A | A-B | A | B-C | nd |
| Ammonio cloruro (sol. acq.) | A | A | A | A | A |
| Amm.fosfato monoditribasico (sol. acq) | A-B | A | A | A-B | A |
| Ammonio idrato al 10% | A | A | A | A | B |
| Ammonio idrato concentrato | B-C | A | A | A | B |
| Ammonio nitrato (sol. acq.) | B | A-B | A | A | A |
| Ammonio nitrito | A | A | A | B | nd |
| Ammonio persolfato (sol. acq.) | A | A | A | A | nd |
| Ammonio solfato (sol. acq.) | A | A | A | A | nd |
| Anidride acetica | A-B | A-B | B | C | X |
| Anidride carbonica | B | A-B | A-B | A-B | A |
| Anidride maleica | B-C | C | C | nd | nd |
| Anidride solforica | B | X | B | B | A |
| Anidride solforosa | C | C | A | B-C | A |
| Anilina | B | C | A-B | A | A-B |
| Anilina a 100° C | X | X | B | A-B | C |
| Arsenico tricloruro | X | A | C | nd | nd |
Viton® è un marchio registrato di DuPont Performance
Elastomers
Anas 107®, Anas 110®, Anas 105® sono marchi registrati di Ascenso, articoli
tecnici
|