
| Silikone HW/55 catal. perossido |
Silikone HW/55 catal. platino |
Grey | Anas 105® | Neoprene | Orange | Viton® HW/39 | Lattice | |
| Colore | Trasparente | Trasparente | Nero | Beige | Nero | Arancio | Nero | Paglierino |
| Peso specifico (UNI7092-a) g/cm³ |
1,210 ±0,020 | 1,200 ±0,020 | 1,140 ±0,020 | 1,160 ±0,020 | 1,500 ±0,020 | 1,160 ±0,020 | 1,890 ±0,020 | 0,98 circa |
| Durezza (UNI4916) shore a |
60-70 ±5 | 70 ±5 | 60 ±5 | 5 ±5 | 60 ±5 | 50 ±5 | 70 ±5 | 40 ±2 |
| Carico di rottura (UNI6065) MPa |
8 min | 9 min | 9,5 min | 16 min | 7 min | 16 min | 14 min | 2230 gr/mm² |
| Allung.a rottura (UNI6065) % |
300 min | 400 min | 450 min | 500 min | 600 min | 500 min | 200 min | 900 % |
| Res. lacerazione (UNI4914) KN/m |
14 min | 30 min | 35 min | 40 min | 24 min | 40 min | 25 min | |
| Compression set Sch 25% 22h (UNI4914) |
175°C=40-60max | 175°C=35max | 100°C=30max | 70°C=35max | 100°C=35max | 70°C=35max | 175°C=40max | |
| Temperatura min | -60°C | -60°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -10°C | |
| Temperatura max | +180°C | +180°C | +120°C | +70°C | +85°C | +70°C | +230°C | |
| RESISTENZE CHIMICHE E FISICHE | ||||||||
| Fiamma | insuff. | insuff. | insuff. | insuff. | ottima | |||
| Impermeabilità ai gas | insuff. | insuff. | ||||||
| Aria calda | fino a 180° ottima | fino a 180° ottima | fino a 110° buona | fino a 65° buona | fino a 80° suff. | fino a 65° buona | fino a 220° ottima | |
| Agenti atmosferici | ottima | ottima | ottima | insuff. | suff. | insuff. | ottima | |
| Ozono | ottima | ottima | ottima | insuff. | insuff. | insuff. | ottima | |
| Irrigidimento a bassa temp. | ottima | ottima | buona | buona | buona | buona | insuff. | |
| Infragilimento bassa temp. -35° | ottima | buona | ||||||
| Olii minerali paraffinici | buona | buona | insuff. | insuff. | suff. | insuff. | ottima | |
| Idrocarburi alifatici | insuff. | insuff. | insuff. | insuff. | insuff. | insuff. | ottima | |
| Olii animali e/o vegetali | ottima | ottima | buona | insuff. | suff. | insuff. | ottima | |
| Idrocarburi aromatici | insuff. | insuff. | insuff. | insuff. | insuff | insuff. | ottima | |
| Solventi clorurati | insuff. | insuff. | insuff. | insuff. | insuff. | insuff. | ottima | |
| Chetoni | suff. | suff. | buona | suff. | insuff. | suff. | insuff. | |
| Acidi | suff. | suff. | buona | suff. | insuff. | suff. | suff. | |
| Basi | suff. | suff. | buona | suff. | insuff. | suff. | insuff. | |
| Vapore | insuff. | insuff. | buona | insuff. | ||||
| Acqua | buona | buona | suff. | buona | suff. | |||
| Comportamento dielettrico | insuff. | insuff. | insuff. | insuff. | buona | |||
| Le valutazioni relative alle resistenze chimiche e físiche si devono considerare indicazioni di massima: esse sono ricavate sia dalle caratteristiche intrinseche dell'elastomero di base, sia dalla natura chimica degli altri ingredienti presenti nella mescola con la quale è prodotto il manufatto. Comunque i dati vengono comunicati a titolo informativo e non impegnano la nostra Ditta |
Anas 105® è marchio registrato di Ascenso, articoli
tecnici
Viton® è marchio registrato di DuPont Performance
Elastomers
Ogni articolo può essere corredato da schede
tecniche e da eventuale certificazione